← All topics and levels
Mathematics: German nouns with articles
62 German nouns for mathematics. Learn each one with its article, and with its plural, which is often hard to predict.
der 16die 33das 13
A1 beginner
| Noun | Plural | English |
|---|---|---|
| der Bogen | die Bogen | arc, curve |
| die Drei | die Dreien | three |
| die Ecke | die Ecken | corner |
| die Milliarde | die Milliarden | billion |
| die Million | die Millionen | million |
| das Prozent | die Prozente | percentage |
| das Quadrat | die Quadrate | square |
| die Rechnung | die Rechnungen | calculation |
A2 elementary
| Noun | Plural | English |
|---|---|---|
| die Fünf | die Fünfen | five |
| die Mathematik | no plural | mathematics |
| die Null | die Nullen | zero |
| der Punkt | die Punkte | point, dot |
| die Sechs | die Sechsen | six |
| die Vier | die Vieren | four |
| die Zahl | die Zahlen | number |
B1 intermediate
| Noun | Plural | English |
|---|---|---|
| die Anzahl | die Anzahlen | number, quantity |
| der Dreier | die Dreier | three, group of three |
| das Drittel | die Drittel | third |
| der Durchschnitt | die Durchschnitte | average |
| die Eins | die Einsen | one |
| der Einser | die Einser | one, top grade |
| die Fläche | die Flächen | area, surface |
| der Fünfer | die Fünfer | five, group of five |
| die Grafik | die Grafiken | graph, graphic |
| der Kreis | die Kreise | circle |
| der Rechner | die Rechner | computer |
| der Sechser | die Sechser | six, group of six |
| die Statistik | die Statistiken | statistics |
| die Tabelle | die Tabellen | table, chart |
| der Vierer | die Vierer | four, group of four |
| die Zwei | die Zweien | two |
| der Zweier | die Zweier | two, pair |
More nouns
| Noun | Plural | English |
|---|---|---|
| das Achteck | die Achtecke | octagon |
| die Addition | die Additionen | addition |
| die Arithmetik | die Arithmetiken | arithmetic |
| die Billion | die Billionen | trillion |
| der Bruch | die Brüche | fraction |
| die Division | die Divisionen | division |
| das Dreieck | die Dreiecke | triangle |
| das Fünfeck | die Fünfecke | pentagon |
| die Funktion | die Funktionen | function |
| die Geometrie | die Geometrien | geometry |
| das Gleichheitszeichen | die Gleichheitszeichen | equal sign |
| die Gleichung | die Gleichungen | equation |
| der Kegel | die Kegel | cone |
| die Klammer | die Klammern | bracket |
| die Kugel | die Kugeln | sphere |
| das Minuszeichen | die Minuszeichen | minus sign |
| die Multiplikation | die Multiplikationen | multiplication |
| das Multiplikationszeichen | die Multiplikationszeichen | multiplication sign |
| das Oval | die Ovale | oval |
| das Pluszeichen | die Pluszeichen | plus sign |
| die Pyramide | die Pyramiden | pyramid |
| das Rechteck | die Rechtecke | rectangle |
| das Sechseck | die Sechsecke | hexagon |
| die Subtraktion | die Subtraktionen | subtraction |
| die Variable | die Variablen | variable |
| die Wahrscheinlichkeit | die Wahrscheinlichkeiten | probability |
| der Winkel | die Winkel | angle |
| der Würfel | die Würfel | cube |
| die Wurzel | die Wurzeln | root |
| der Zylinder | die Zylinder | cylinder |
Practise these words in the app
In the app you learn these words by topic, hear them pronounced and practise their articles in the train game. The ones you find tricky come back sooner.